初診・再診
| 金額 | |
|---|---|
| 初診 | ¥3,300 |
| 再診 | ¥1,650 |
| 上記は11,000円以上で無料 |
美容皮膚科
肌診断撮影
| 金額 | |
|---|---|
| 肌診断撮影 | ¥3,300 |
| コースご契約の方は無料 |
ホクロ・いぼ
| 金額 | |
|---|---|
| ~1mm | ¥5,500 |
| 1-3mm | ¥8,250 |
| 3-6mm | ¥11,000 |
| 6-8mm | ¥16,500 |
| 8-10mm | ¥22,000 |
| 10mm~ | ¥33,000~ |
ピアス
| 金額 | |
|---|---|
| 耳垂ピアス(1ヶ所) | ¥6,600 |
| 耳垂ピアス(2ヶ所以降) | ¥4,400 |
| 軟骨ピアス(1ヶ所) | ¥9,900 |
| 軟骨ピアス(2ヶ所以降) | ¥7,700 |
| へそピアス(1ヶ所) | ¥22,000 |
| ピアス付け替え(1ヶ所) | ¥2,200 |
エレクトロポレーション
| 金額 | |
|---|---|
| トラネキサム酸(1回) | ¥11,000 |
| トラネキサム酸(5回コース) | ¥44,000 |
| ビタミンC+アミノ酸(1回) | ¥16,500 |
| ビタミンC+アミノ酸(5回) | ¥66,000 |
| DREX幹細胞レカルカ(1回) | ¥22,000 |
| DREX幹細胞レカルカ(5回) | ¥88,000 |
RF+エレクトロポレーション
| 金額 | |
|---|---|
| RF+トラネキサム酸(1回) | ¥22,000 |
| RF+トラネキサム酸(5回) | ¥88,000 |
| RF+ビタミンC+アミノ酸(1回) | ¥27,500 |
| RF+ビタミンC+アミノ酸(5回) | ¥110,000 |
| RF+DREX幹細胞レカルカ(1回) | ¥33,000 |
| RF+DREX幹細胞レカルカ(5回) | ¥132,000 |
ピコショット
| 金額 | |
|---|---|
| ~3mm | ¥3,300 |
| 4mm | ¥4,400 |
| 5mm | ¥5,500 |
| 6mm | ¥6,600 |
| 7mm | ¥7,700 |
| 8mm | ¥8,800 |
| 9mm | ¥9,900 |
| 10mm | ¥11,000 |
| 10-15mm | ¥22,000 |
| 15-20mm | ¥33,000 |
| 20-25mm | ¥44,000 |
| 25-30mm | ¥55,000 |
ピコトーニング
| 金額 | |
|---|---|
| ピコトーニング(単発)ピコショット無 | ¥27,500 |
| ピコトーニング(5回コース)ピコショット2回 | ¥110,000 |
| ピコトーニング(6回目以降)ピコショット無 | ¥13,750 |
| ピコトーニング(6回目以降)ピコショット有 | ¥22,000 |
| ピコトーニング首(オプション) | ¥5,500 |
ピコフラクショナル
| 金額 | |
|---|---|
| ピコフラクショナル(1回) | ¥44,000 |
| ピコフラクショナル(3回)ピコショット2回 | ¥110,000 |
| ピコフラクショナル(4回目以降)ピコショット無 | ¥27,500 |
| ピコフラクショナル(4回目以降)ピコショット有 | ¥44,000 |
| ピコフラクショナル首(オプション) | ¥11,000 |
ピコダブル
| 金額 | |
|---|---|
| ピコダブル(1回) | ¥55,000 |
| ピコダブル(3回)ピコショット2回 | ¥137,500 |
| ピコダブル(4回目以降)ピコショット無 | ¥33,000 |
| ピコダブル(4回目以降)ピコショット有 | ¥55,000 |
| ピコダブル首(オプション) | ¥11,000 |
オプション(ピコトーニング・ピコフラクショナル・ピコダブル)
| 金額 | |
|---|---|
| DREX幹細胞レカルカ | ¥2,200 |
| パック | ¥1,100 |
レーザーフェイシャル
| 金額 | |
|---|---|
| 1回 | ¥12,100 |
| 3回 | ¥30,250 |
| 5回 | ¥48,400 |
ロングパルスYAGレーザー(赤みレーザー)
| 金額 | |
|---|---|
| ロングパルスYAG(単発) | ¥22,000 |
| ロングパルスYAG(3回) | ¥55,000 |
| ロングパルスYAG(5回) | ¥88,000 |
老人性血管腫
| 金額 | |
|---|---|
| 老人性血管腫 1個 | ¥2,200 |
マッサージピール
| 金額 | |
|---|---|
| マッサージピール(単発) | ¥22,000 |
| マッサージピール(5回コース) | ¥88,000 |
| マッサージピール(6回目以降) | ¥16,500 |
ダーマペン(麻酔クリーム付き)
| 金額 | |
|---|---|
| ヴェルベットスキン(1回) | ¥44,000 |
| ヴェルベットスキン(3回) | ¥110,000 |
| ヴェルベットスキン(4回目以降) | ¥33,000 |
| ダーマ幹細胞レカルカ(1回) | ¥44,000 |
| ダーマ幹細胞レカルカ(3回) | ¥110,000 |
| ダーマ幹細胞レカルカ(4回目以降) | ¥33,000 |
オプション(マッサージピール、ヴェルベットスキンに適応)
| 金額 | |
|---|---|
| DREX幹細胞レカルカ | ¥2,200 |
| パック | ¥1,100 |
オプション(エレクトロポレーション)
| 金額 | |
|---|---|
| トラネキサム酸(1回) | ¥7,700 |
| トラネキサム酸(3回) | ¥20,790 |
| トラネキサム酸(5回) | ¥30,800 |
| ビタミンC+アミノ酸(1回) | ¥11,550 |
| ビタミンC+アミノ酸(3回) | ¥31,185 |
| ビタミンC+アミノ酸(5回) | ¥46,200 |
| DREX幹細胞レカルカ(1回) | ¥15,400 |
| DREX幹細胞レカルカ(5回) | ¥61,600 |
ヒアルロン酸
| 金額 | |
|---|---|
| 1本 | ¥88,000 |
| 2本目 | ¥77,000 |
| 3本目以降 | ¥66,000 |
肌質改善ヒアルロン酸 (ボライト)
| 金額 | |
|---|---|
| 1本目 | ¥66,000 |
| 2本目 | ¥55,000 |
| 3本目以降 | ¥44,000 |
ボトックス
| 金額 | |
|---|---|
| 1ヶ所(眉間、目尻、額、口角、鼻根) | ¥33,000 |
| 2ヶ所(眉間、目尻、額、口角、鼻根) | ¥55,000 |
| 3ヶ所(眉間、目尻、額、口角、鼻根) | ¥77,000 |
| 4ヶ所(眉間、目尻、額、口角、鼻根) | ¥99,000 |
| エラ(アラガン) | ¥66,000 |
| エラ(韓国) | ¥44,000 |
| わき(アラガン) | ¥99,000 |
| わき(韓国) | ¥66,000 |
| 肩(アラガン) | ¥99,000 |
| 肩(韓国) | ¥66,000 |
脱毛
| 1回 | 5回コース | コース後6回目以降 | |
|---|---|---|---|
| わき | ¥4,400 | ¥15,400 | ¥2,640 |
| 顔(顎下含む) | ¥27,500 | ¥96,250 | ¥16,500 |
| 口周り+顎 | ¥14,300 | ¥50,050 | ¥8,580 |
| 腕全体(わき含む) | ¥38,500 | ¥134,750 | ¥23,100 |
| ひじ下(ひじ,手の甲,指含む) | ¥22,000 | ¥77,000 | ¥13,200 |
| 手 | ¥5,500 | ¥19,250 | ¥3,300 |
| 背中 | ¥38,500 | ¥134,750 | ¥23,100 |
| 胸腹部 | ¥44,000 | ¥154,000 | ¥26,400 |
| 乳輪周り | ¥5,500 | ¥19,250 | ¥3,300 |
| へそ周り | ¥6,600 | ¥23,100 | ¥3,960 |
| 脚全体(足の甲,指含む) | ¥49,500 | ¥173,250 | ¥29,700 |
| ひざ下(ひざ,足の甲,指含む) | ¥27,500 | ¥96,250 | ¥16,500 |
| 腕脚全体 | ¥77,000 | ¥269,500 | ¥46,200 |
| ひじ下+ひざ下 | ¥33,000 | ¥115,500 | ¥19,800 |
| VIO | ¥27,500 | ¥96,250 | ¥16,500 |
| うなじ | ¥27,500 | ¥96,250 | ¥16,500 |
| 全身 | ¥99,000 | ¥346,500 | ¥59,400 |
| 全身+顔 | ¥112,750 | ¥394,625 | ¥67,650 |
| 全身+VIO | ¥112,750 | ¥394,625 | ¥67,650 |
| 全身+うなじ | ¥112,750 | ¥394,625 | ¥6,7650 |
| 全身+顔+VIO | ¥126,500 | ¥442,750 | ¥75,900 |
| 全身+顔+うなじ | ¥126,500 | ¥442,750 | ¥75,900 |
| 全身+VIO+うなじ | ¥126,500 | ¥442,750 | ¥75,900 |
| 全身+顔+VIO+うなじ | ¥143,250 | ¥490,875 | ¥84,150 |
| (男性)わき | ¥6,600 | ¥23,100 | ¥3,960 |
| (男性)口周り+顎 | ¥21,450 | ¥75,075 | ¥12,870 |
| (男性)ひじ下 | ¥33,000 | ¥115,500 | ¥19,800 |
| (男性)顔 | ¥41,250 | ¥144,375 | ¥24,750 |
| (男性)ひざ下 | ¥41,250 | ¥144,375 | ¥24,750 |
点滴
| 金額 | |
|---|---|
| 白玉美白点滴(600mg) | ¥5,500 |
| 白玉美白点滴(800mg) | ¥6,600 |
| 白玉美白点滴(1000mg) | ¥7,700 |
| にんにく注射 | ¥3,300 |
| プラセンタ注射(1A) | ¥1,100 |
美容外科
二重埋没法
| 両目 | 片目 | |
|---|---|---|
| 1点 | ¥77,000 | ¥49,500 |
| 2点 | ¥110,000 | ¥66,000 |
| 3点 | ¥143,000 | ¥82,500 |
眉下切開術
| 両目 | 片目 | |
|---|---|---|
| 眉下切開術 | ¥330,000 | ¥187,000 |
下眼瞼脱脂術
| 両目 | 片目 | |
|---|---|---|
| 下眼瞼脱脂術 | ¥242,000 | ¥165,000 |
婦人科形成
| 両側 | 片側 | |
|---|---|---|
| 小陰唇縮小術 | ¥242,000 | ¥165,000 |
| 副皮追加 | ¥66,000 | ¥33,000 |
| 陰核包皮追加 | ¥44,000 | |
| 陰核包皮切除 | ¥77,000 |
モントゴメリー腺除去
| 金額 | |
|---|---|
| 1〜3個 | ¥66,000 |
| 4〜6個 | ¥88,000 |
| 7〜10個 | ¥110,000 |
内服
| 金額 | |
|---|---|
| シナール(100錠) | ¥1,320 |
| トラネキサム酸(100錠) | ¥1,980 |
| ユベラ(100錠) | ¥1,320 |
| ハイチオール(100錠) | ¥1,320 |
| アクネトレント(10m) 1錠) | ¥770 |
| アクネトレント(20m) 1錠) | ¥990 |
| フィナステリド(28錠) | ¥5,500 |
| 抗生剤フロモックス(10錠) | ¥880 |
| 抗生剤クラリスマイシン(10錠) | ¥660 |
| 抗生剤レボフロキサシン(5錠) | ¥660 |
| ロキソニン(10錠) | ¥220 |
化粧品
ZO SKIN HEALTH
| 金額 | |
|---|---|
| ジェントルクレンザー | ¥6,820 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,820 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | ¥9,900 |
| バランサートナー | ¥7,700 |
| デイリーPD | ¥24,200 |
| クラリファインセラム | ¥16,500 |
| RCクリーム | ¥18,480 |
| ミラミン | ¥14,300 |
| ミラミックス | ¥14,300 |
| スキンブライセラム0.25 | ¥14,300 |
トレチノイン
| 金額 | |
|---|---|
| トレチノイン0.05% 30g | ¥7,700 |
プラスリストア
| 金額 | |
|---|---|
| クレンジングソープ泡 | ¥3,850 |
| クレンジングソープ泡ピールケア | ¥3,960 |
| RAクリーム | ¥4,950 |
| スキンモイストW | ¥3,850 |
| TAホワイトクリームMD | ¥2,750 |
| ナノHQクリームEX(4%)5g | ¥2,200 |
| ナノHQクリーム(1.9%)30g | ¥8,800 |
WiQo
| 金額 | |
|---|---|
| WiQoナリシングクリーム | ¥11,000 |
| WiQoスムージングフェイスフルイド | ¥9,900 |
オバジ
| 金額 | |
|---|---|
| オバジNu-CILまつ毛美容液 | ¥14,300 |
サンソリット
| 金額 | |
|---|---|
| アフターモイスチャーローション | ¥4,180 |
| モイスチャーV7エッセンス | ¥5,500 |
| スキンピールバーAHAマイルド(青) | ¥2,200 |
| スキンピールバーAHA(緑) | ¥2,200 |
| スキンピールバーティートゥリー(赤) | ¥2,750 |
| U-Vlock | ¥7,020 |
| U-Vlockスプレー | ¥1,980 |
エムディア
| 金額 | |
|---|---|
| スピーディークレンジングジェル | ¥3,850 |
| ホイップウォッシュ | ¥3,520 |
| EGFリニューローション | ¥7,150 |
| UVシルキープロテクション | ¥4,180 |
育毛
| 金額 | |
|---|---|
| ogshi(おぐし)サプリメント | ¥10,584 |
| ogshi(おぐし)スカルプエッセンス | ¥6,380 |
レカルカ
| 金額 | |
|---|---|
| DERX FVCバブルバック(化粧水) | ¥13,200 |
| DERX ブライトリーモイストシャインバブル(洗顔料) | ¥3,859 |
| DERX エッセンスS(美容液) | ¥16,500 |
| ブライトリーモイストシャインミスト | ¥7,920 |
| ホワイトベース(美白UV下地) | ¥5,280 |
